Le budget
BUDGET PRINCIPAL 2018 |
|||
FONCTIONNEMENT 2018 |
|||
Dépenses | Recettes | ||
Charges à caractère général | 448 480,00 | Excédent fonctionnement reporté | 1 769 859,00 |
Charges personnels et frais assimilés | 559 561,00 | Atténuation de charges | 20 700,00 |
Autres charges | 103 626,00 | Produits des services | 122 735,00 |
Charges financières | 15 989,00 | Impôts et taxes | 600 653,00 |
Charges exceptionnelles | 2 000,00 | Dotations et participations | 460 217,00 |
Dépenses imprévues | 84 000,00 | Autres produits | 44 764,00 |
Virement à investissement | 1 767 190,00 | Opérations d'ordre | 5 000,00 |
Opérations d'ordre | 43 082,00 | ||
TOTAL | 3 023 928,00 | TOTAL | 3 023 928,00 |
INVESTISSEMENT 2018 |
|||
Dépenses | Recettes | ||
Solde d'exécution de l'exercice précédent | 594 986,00 | Dotation fonds divers réserves | 285 716,00 |
Remboursement d'emprunts et dettes | 62 355,00 | Subventions d'investissement | 714 204,00 |
Subventions d'équipement versées | 184 494,00 | Emprunts et dettes | 35 000,00 |
Immobilisations corporelles | 131 000,00 | Comptabilité distincte rattachée | 71 258,00 |
Immobilisations en cours | 1 900 915,00 | Virement de la section de fonctionnement | 1 767 190,00 |
Immobilisations incorporelles | 36 000,00 | Opérations d'ordre | 43 082,00 |
Comptabilité distincte rattachée | 1 700,00 | ||
Opérations d'ordre | 5 000,00 | ||
TOTAL | 2 916 450,00 | TOTAL |
2 916 450,00 |
Budgets annexes
Budget de l'eau :
Il s'équilibre à la somme de 225 194 € en section d'exploitation et de 370 663 € en section d'investissement. La part communale du prix du m3 d’eau passe à 1.10 €.
Budget assainissement :
Il s'équilibre à la somme de 250 653 € en section de fonctionnement et à 647 057 € en section d'investissement. La part communale du prix du m3 de l’assainissement reste à 0.73€.